Artículo | Parámetros | |
Fuente de luz | 650nm (láser visible) | |
Interfaz | USB-HID、 UART(Baudio tasarango: 2400-38400bps) | |
Precisión | ≥4mil | |
Tasa de error de bits: | 1/5 millones | |
Resolución | ≥30% | |
Modelo de escaneo | dispositivo de mano | |
Velocidad de escaneo | 120 líneas/seg | |
Capacidad de decodificación | UPC / EAN, UPC / EAN (incluye código de complemento), Código 128, UCC / EAN128, Código39, Código39 ASCII completo, Código 128 ASCII completo, Codabar, Intercalado 2of5, Código93, MSI, Código11, ISBN, ISSN, Franqueo de China, etc. | |
Esquina, elevación, deflexión | 360°,50°,50° | |
Profundidad de escaneo | 0-750 mm | |
Modo de transmisión | Banda: 2.4G inalámbrico, Bluetooth | |
Ángulo de visión | Horizontal 70°,vertical70° | |
Tamaño | 165mm×67mm×97mm | |
Peso | 132g | |
Languague | Inglés, belga, francés, alemán, español, japonés, etc. | |
Voltaje | CC 5V±5% | |
Poder | Potencia de trabajo | 250mW |
Alimentación en espera | 100mW | |
Eléctrico actual | Corriente de trabajo | 50mA |
Corriente de espera | 30mA | |
Humedad | 5% ~ 95% | |
Temperatura de trabajo | -20°C ~ 60°C | |
Temperatura de almacenamiento | -30°C ~ 90°C | |
Amti-knock | 1.5m caída libre al cemento | |
Descarga electrostática | 15KV | |
Protección de sellos | IP54 | |
Nivel láser |
|
|
Seguridad de los aparatos eléctricos | EN55022:2006+A1:2007 ES55024:1998+A1:2001+A2:2003 |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente a los destinatarios y no se mostrará públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su información personal a terceros sin su permiso expreso.