Nombre | Hoja de PVC de impresión de inyección de tinta blanca para hojas de tarjetas |
Rango de espesor | 0.07mm-6mm |
Tamaño (milímetro) | 610*610,700*1000,915*1220,915*1830,1220*2440,Personalizado |
Densidad | 1,35-1,38 g/cm3 |
Color | Colores claros, transparentes, blancos, negros, personalizados. |
Transparencia | Transparente, semitransparente, opaco |
Superficie | brillante, esmerilado / mate, en relieve, con enmascaramiento |
Función | Antiestático, anti-uv, curva en frío, fuerte para moldes de hormigón |
Característica | Alto brillo, sin punto de cristalización, sin línea de flujo, sin fractura por impacto |
Resistencia al impacto (corte) (cuatro vías) | >=5,0KJ/M2 |
Tasa de cambio de tamaño de calor | (Lenghthwise)-3.5% ~+2.6% |
(transversalmente)-2.7% ~+2.2% | |
Dureza | >=75% |
Descripción del producto
Nombre | Hoja de PVC de impresión de inyección de tinta blanca para hojas de tarjetas |
Rango de espesor | 0.07mm-6mm |
Tamaño (milímetro) | 610*610,700*1000,915*1220,915*1830,1220*2440,Personalizado |
Densidad | 1,35-1,38 g/cm3 |
Color | Colores claros, transparentes, blancos, negros, personalizados. |
Transparencia | Transparente, semitransparente, opaco |
Superficie | brillante, esmerilado / mate, en relieve, con enmascaramiento |
Función | Antiestático, anti-uv, curva en frío, fuerte para moldes de hormigón |
Característica | Alto brillo, sin punto de cristalización, sin línea de flujo, sin fractura por impacto |
Resistencia a la tracción | >=52.0Mpa |
Resistencia al impacto (corte) (cuatro vías) | >=5,0KJ/M2 |
Tasa de cambio de tamaño de calor | (Lenghthwise)-3.5% ~+2.6% |
(transversalmente)-2.7% ~+2.2% | |
Dureza | >=75% |
Luminosidad |
d=88% 3mm |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente a los destinatarios y no se mostrará públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su información personal a terceros sin su permiso expreso.