| Producto | Tarjeta de etiquetas RFID UHF 890-960MHz tarjeta en blanco |
| Material | PVC, plástico, PET, PET-G, ABS |
| Tamaño | 85,5*54mm |
| Pensamiento | 0,86 mm |
| Chip | Alien H3, Monza 3, U CODE, etc |
| Superficie | Manualidades brillantes, mate u otras estampas especiales |
| Número de impresión | Código UID, número de squency, número particular |
| Forma de impresión numérica | plano, UV, inyección de tinta, láser, número en relieve |
| Embalaje | 200 piezas por caja, 2000 por caja |
| MOQ | 500 piezas |
ElTarjeta de etiquetas RFID UHF, también conocida como tarjeta UHF (Ultrahigh Frequency), tiene una frecuencia de 860-960 MHz. El chip RFID UHF está encapsulado en material de PVC e implantado en el cuerpo de la tarjeta. La base de la tarjeta está integrada en el cuerpo de la tarjeta mediante una máquina de síntesis de alta temperatura. La superficie de la tarjeta de etiquetas UHF puede imprimirse con patrones de color, logotipo, etc., y se puede soportar el proceso personalizado, como lectura de código UID, codificación NFC de datos, impresión de números, etc
Chips UHF de uso común:
Alien Higgs 3、Alien Higgs 4、
NXP UCODE 7、NXP UCODE 8、
Impinj Monza 4QT、Impinj Monza 5、Impinj Monza R6, Impinj Monza R6-P, Impinj Monza S6-C、Impinj Monza 4D、Impinj Monza 4E、
Aplicaciones principales de las tarjetas de etiquetas UHF:
Cadena de suministro
Gestión de automatización de líneas de producción
Contenedor
Aparcamiento
Biblioteca
Logística de almacenes
Frondent Technology Limted cuenta con los equipos más avanzados para producir la tarjeta RFID UHF y puede realizar trabajos complejos de datos, números y cifrado.
Envíen libremente a sales@bestrfidcard.com se proporcionarán más productos RFID y conocimientos relacionados.
| Parámetro de chips UHF | ||||
| Tipo de chip | Frecuencia de trabajo | Protoco de comunicación | EPC | Memoria de usuario |
| Higgs Alien 3 | 860MHz - 960MHz | ISO/IEC18000-6C EPC Gen2(V1.2.0) | 96 bits | 512 bits |
| Higgs 4 alienígena | 860MHz- 960MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 128 bits | 128 bits |
| NXP UCODE 7 | 860MHz- 960MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 128 bits | 96 bits |
| Impinj Monza 4D | 860MHz- 960MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 128 bits | 32 bits |
| Impinj Monza 4E | 860MHz- 960MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 496 bits | 128 bits |
| Impinj Monza 4QT | 860MHz- 960MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 128 bits | 512 bits |
| Impinj Monza 5 | 860MHz- 960MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 128 bits | 32 bits |
| Impinj Monza R6 | 860MHz- 960MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 96 bits | 48 bits |
| Impinj Monza R6-P | 860MHz- 960MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 128 bits | 64 bits |
| Impinj Monza S6-C | 860MHz- 960MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 96 bits | 32 bits |
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.