| Tamaño | 110mm×80mm×26mm |
| Color | Negro |
| Interfaz | USB |
| Suministro eléctrico | DC 5V |
| Distancia de Operación | 0mm-100mm (relacionado con la tarjeta o el entorno) |
| Temperatura de servicio | -10°C ~ +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ +80°C |
| Humedad de trabajo | <90% |
| Tiempo de lectura | <200ms |
| Intervalo de lectura | <0.5S |
| Peso | Unos 160G |
| Longitud del cable | 1400mm |
| Material del lector | ABS |
| Sistema operativo | Win XPWin CEWin 7Win 10LIUNXVistaAndroid |
| Kit de desarrollo | Archivos SDK (Linux Jave, Linux QT, Delphi, VC6.0, C#, VB están disponibles) |
| Indicadores | LED de doble color (rojo y verde) y timbre |
| ("Rojo" significa espera en espera, "Verde" significa éxito del lector) |
| Punto | Parámetros |
| Modelo | W10DQ |
| Frecuencia | 125 kHz y 134,2 kHz |
| Cartas de apoyo | Hitags2048/T5557/ATA5567/ATA5577/EM4305/etc |
| Tamaño | 110Mmm×80mm×26mm |
| Color | Negro |
| Interfaz | Puerto serial virtual (USB a RS232) |
| Suministro eléctrico | DC 5V |
| Distancia de Operación | 0mm-50mm (relacionado con la tarjeta o el entorno) |
| Temperatura de servicio | -10°C ~ +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ +80°C |
| Humedad de trabajo | <90% |
| Tiempo de lectura | <200ms |
| RIntervalo EAD | <0,5S |
| Peso | Acerca de160G |
| Longitud del cable | 1400mm |
| Material del lector | ABS |
| Sistema operativo | Win XPWin CEWin 7Win 10LIUNXVistaAndroid |
| Indicadores | LED de doble color (rojo y verde) y timbre |




Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.