| Punto | Parámetros | |
| Fuente de luz | 650nm (láser visible) | |
| Interfaz | USB-HID、 UART(Baud Índicerango: 2400-38400 bps) | |
| Precisión | ≥4 millones | |
| Tasa de error de bits: | 1/5 millón | |
| Resolución | ≥30% | |
| Modelo de escaneo | Cámara en mano | |
| Velocidad de escaneo | 120 líneas/seg | |
| Capacidad de decodificación | UPC/EAN, UPC/EAN (incluir código de complemento), Código 128, UCC/EAN128, Código 39, Código 39 ASCII completo, Código 128 ASCII completo, Codabar, Intercalado 2of5, Código 93, MSI, Código 11, ISBN, ISSN, Correos de China, etc. | |
| Esquina, Elevación, Desviación | 360°,50°,50° | |
| Profundidad de barrido | 0-750mm | |
| Ángulo de visión | Horizontal 70°,vertical70° | |
| Tamaño | 165mm×67mm×97mm | |
| Peso | 132g | |
| Languague | Inglés, belga, francés, alemán, español, japonés, etc. | |
| Voltaje | DC 5V±5% | |
| Energía | Poder de trabajo | 250mW |
| Energía de reserva | 100mW | |
| Eléctrico Actualidad | Corriente de trabajo | 50mA |
| Corriente de espera | 30mA | |
| Humedad | 5% ~ 95% | |
| Temperatura de trabajo | -20°C~ 60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C~ 90°C | |
| Amti-toc | Caída libre de 1,5 m a cemento | |
| Descarga electrostática | 15KV | |
| Protección de sellos | IP54 | |
| Nivel láser |
|
|
| Seguridad de los aparatos eléctricos | EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.