| 1 | Propiedades ópticas | |
| 1.1 | Modo de lectura: | Luz roja CCD |
| 1.2 | Tipo de fuente de luz: | LED (630NM) |
| 1.3 | Fuente de luz: | 265 LUX (130nm) |
| 1.4 | Modo de escaneo: | Escaneo bidireccional |
| 1.5 | Velocidad de barrido: | 200 veces por segundo |
| 1.6 | Resolución: | 2500 |
| 1.7 | Precisión: | ≥5Suegra |
| 1.8 | Contraste de impresión: | ≥35% |
| 2 | Características técnicas | |
| Entorno de pruebas | ||
| 2.1 | Temperatura ambiente: | 23° C |
| 2.2 | Iluminación periférica: | 200 LX |
| 2.3 | Voltaje: | (3,3V~4,2V)±5% |
| 3 | Características de funcionamiento | |
| Entorno operativo | ||
| 3.1.1 | Utilizar el entorno: | 0°C-60°C |
| 3.1.2 | Temperatura de almacenamiento: | -40°C-80°C |
| 3.1.3 | Humedad de almacenamiento: | 5%-90% |
| 3.1.4 | Iluminación periférica: | 0-100.000 lx |
| Características eléctricas | ||
| 3.2.1 | Potencia máxima: | 0,532W |
| 3.2.2 | Voltaje de Funcionamiento: | (3,3V~4,2V)±5% |
| 3.2.3 | Corriente máxima: | 140mA |
| Otras actuaciones | ||
| 3.3.1 | Distancia de comunicación: | Distancia visual de 100 m |
| 3.3.2 | Capacidad de la batería: | 1000MAH |
| 3.3.3 | Tiempo de carga: | 3-4 horas |
| 3.3.4 | Frecuencia de uso: | 45000 |
| 3.3.5 | Tiempo de espera: | 60 segundos en el tiempo de espera |
| 3.3.6 | Indicador LED: | Indicador de coincidencia: azul Indicador de escaneo: verde Indicador de carga: rojo |
| 3.3.7 | Alarma de baja potencia: | suena el timbre dos veces |
| 3.3.8 | Corriente de funcionamiento: | 10 mA (en espera), 140 mA (escaneo); |
| 3.3.9 | Horizonte: | 34 grados V x 46 grados H (vertical x nivel) |
| 3.3.10 | Ángulo de escaneo: | ±65°, ±60° |
| 3.3.11 | Demostración de escaneo: (Profundidad de campo de barrido) |
![]() |
| 4 | Capacidad de decodificación | |
| 4.1 | Tipos de decodificación | EAN-13, EAN-8, UPC A, UPC E, CODABAR (NW-7), Código 39, Código 93, Intercalado 2 de 5, Estándar 2 de 5, Matriz 2 de 5, Código 128, EAN/UCC 128, Código 11, Correos Chinos |
| 4.2 | Modo recordatorio: | timbre, indicador LED |
| 4.3 | Modo de operación: | Manual |
| 4.5 | Tolerancia de Operación: | Velocidad horizontal: 5 pulgadas. (12,7 cm) por segundo |
| 4.6 | Modo de transmisión: | Banda 2,4 G, Bluetooth |
| 5 | Propiedades físicas | |
| 5.1 | Tamaño: | 165 mm *67 mm *97 mm (longitud *ancho * alto) |
| 5.2 | Peso: | Escáner: 200g |
| 5.3 | Color: | Negro/Blanco |
| 5.4 | Longitud del cable de carga | 0,9 millones |
| 5.5 | Material del mango: | ABS+TPU |



Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.