1 | Propiedades ópticas | |
1.1 | Reading mode: | Luz roja CCD |
1.2 | Tipo de fuente de luz: | LED (630NM) |
1.3 | Fuente de luz: | 265 LUX (130nm) |
1.4 | Scanning mode: | escaneo bidireccional |
1.5 | Scanning speed: | 200 veces por segundo |
1.6 | Resolución: | 2500 |
1.7 | Exactitud: | ≥5mil |
1.8 | Contraste de impresión: | ≥35% |
2 | Características técnicas | |
testing environment | ||
2.1 | Temperatura ambiente: | 23° C |
2.2 | Iluminación periférica: | 200 lx |
2.3 | Voltaje: | (3.3V~4.2V)±5% |
3 | Características de trabajo | |
Entorno operativo | ||
3.1.1 | Entorno de uso: | 0°C-60°C |
3.1.2 | Temperatura de almacenamiento: | -40°C-80°C |
3.1.3 | Humedad de almacenamiento: | 5%-90% |
3.1.4 | Iluminación periférica: | 0-100.000 lx |
Características eléctricas | ||
3.2.1 | Potencia máxima: | 0.532W |
3.2.2 | Working Voltage: | (3.3V~4.2V)±5% |
3.2.3 | Corriente máxima: | 140mA |
Otras prestaciones | ||
3.3.1 | Distancia de comunicación: | 100 m Visual Distance |
3.3.2 | Capacidad de la batería: | 1000MAH |
3.3.3 | Tiempo de carga: | 3-4 hours |
3.3.4 | Frecuencia de uso: | 45000 |
3.3.5 | Tiempo en espera: | 60 seconds into standby time |
3.3.6 | LED indicator: |
Matching indicator: blue Scanning indicator: green Indicador de carga: rojo |
3.3.7 | Alarma de baja potencia: | el timbre suena dos veces |
3.3.8 | Operating current: | 10mA (standby), 140 mA (scanning); |
3.3.9 | Horizonte: | 34 grados V x 46 grados H (vertical x nivel) |
3.3.10 | Ángulo de escaneo: | ±65°, ±60° |
3.3.11 |
Scanning demonstration: (Profundidad de campo de escaneo) |
![]() |
4 | Decoding capability | |
4.1 | Decoding types | EAN-13, EAN-8, UPC A, UPC E, CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 128, EAN/UCC 128, Code 11, Chinese Post |
4.2 | Reminder mode: | zumbador, indicador LED |
4.3 | Mode of operation: | Manual |
4.5 | Operation Tolerance: | Horizontal Speed: 5 in. (12.7 cm) per second |
4.6 | Modo de transmisión: | 2.4 G band, Bluetooth |
5 | Physical properties | |
5.1 | Tamaño: | 165 mm *67 mm *97 mm (largo *ancho *alto) |
5.2 | Peso: | Scanner: 200g |
5.3 | Color: | Negro/Blanco |
5.4 | Charging Wire Length | 0,9 millones |
5.5 | Handle Material: | ABS+TPU |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente a los destinatarios y no se mostrará públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su información personal a terceros sin su permiso expreso.