| Punto | Precio de fábrica Código de papel para impresión a todo color Post Material plástico de PVC Tarjeta ganadora/billete de lotería Tarjeta de raspa de PVC | |||
| Material | Papel/PVC/PET/ABS | |||
| Tamaño | 85,5x54mm | |||
| Grosor | 0,76 mm±0,03 mm o OEM | |||
| Superficie de la carta | Acabado brillante / mate / esmerilado | |||
| Opción de impresión | Impresión offset a todo color, impresión digital, serigrafía, impresión UV | |||
| Muestra disponible | Muestras gratuitas para comprobar nuestra calidad y probar nuestro chip | |||
| Embalaje | 200 piezas por caja interior, 2000 piezas por ctn, 14 kg / ctn, tamaño del ctn: 51*14,3*21cm | |||
| Oficios | UV puntual | |||
| Punto | Precio de fábrica Código de papel para impresión a todo color Post Material plástico de PVC Tarjeta ganadora/billete de lotería Tarjeta de raspa de PVC | |||
| Material | Papel/PVC/PET/ABS | |||
| Tamaño | 85,5x54mm | |||
| Grosor | 0,76 mm±0,03 mm o OEM | |||
| Superficie de la carta | Acabado brillante / mate / esmerilado | |||
| Opción de impresión | Impresión offset a todo color, impresión digital, serigrafía, impresión UV | |||
| Oficios | 1. Raya UV puntual 2. Estampado en caliente de oro y plata 3. Panel de firmas 4. Números secuenciales en impresión térmica/inyección de tinta/relieve/láser/UV 5. Perforadora 6. Banda magnética: HICO y LOCO 7. Código de barras: CODE128/39, EAN8, EAN13, etc. |
|||
| Muestra disponible | Muestras gratuitas para comprobar nuestra calidad y probar nuestro chip | |||
| Embalaje | 200 piezas por caja interior, 2000 piezas por ctn, 14 kg / ctn, tamaño del ctn: 51*14,3*21cm | |||
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.