| Punto | Parámetros | |
| Fuente de luz | 650nm (visible laser) | |
| Interfaz | USB-HID、 UART( Baud Índice rango: 2400-38400 bps) | |
| Precisión | ≥4mil | |
| Tasa de error de bits: | 1/5 million | |
| Resolución | ≥30% | |
| Modelo de escaneo | Cámara en mano | |
| Velocidad de escaneo | 120 line/sec | |
| Capacidad de decodificación | UPC/EAN, UPC/EAN (incluir código de complemento), Código 128, UCC/EAN128, Código 39, Código 39 ASCII completo, Código 128 ASCII completo, Codabar, Intercalado 2of5, Código 93, MSI, Código 11, ISBN, ISSN, Correos de China, etc. | |
| Esquina, Elevación, Desviación | 360°,50°,50° | |
| Profundidad de barrido | 0-750mm | |
| Modo de transmisión | Banda: 2.4G inalámbrico 、Bluetooth | |
| Ángulo de visión | Horizontal 70°,vertical 70° | |
| Tamaño | 165mm×67mm×97mm | |
| Peso | 132g | |
| Languague | Inglés, Belgian, French, German, Spanish, Japónese and etc. | |
| Voltaje | DC 5V±5% | |
| Energía | Poder de trabajo | 250mW |
| Energía de reserva | 100mW | |
| Eléctrico Actualidad | Corriente de trabajo | 50mA |
| Corriente de espera | 30mA | |
| Humedad | 5% ~ 95% | |
| Temperatura de trabajo | -20°C~ 60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C~ 90°C | |
| Amti-toc | Caída libre de 1,5 m a cemento | |
| Descarga electrostática | 15KV | |
| Seal protection | IP54 | |
| Nivel láser |
|
|
| Seguridad de los aparatos eléctricos | EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 | |




Please make sure your Contacto information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.