| Apoyo | EM4100, EM4200, TK4100, T5577, EM4305 | ||
| Sistema operativo | Windows98, XP7, LIUNX, Android | ||
| Frecuencia | 125Khz | ||
| Distancia de lectura | 0-80mm | ||
| Interfaz | USB (RS232 es opcional) | ||
| Tamaño | 94MM×60MM×10MM | ||
| Peso | 100G | ||
| Humedad de funcionamiento | -20 °C~85°C | ||
| Temperatura de funcionamiento | 5%~95% | ||
| Suministro eléctrico | 5V | ||
| Pantalla | Dos indicadores LED (rojo para la corriente eléctrica, verde para estado) | ||
| Observación | Con botón | ||
| Números de identificación leídos | 10 números (18 números es opcional) | ||

Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.